| Category | Unrestricted ($) | Contracts & Grants ($) | Other ($) | Total Expenditure ($) |
|---|---|---|---|---|
| Staff Salaries | $507,396.37 | $0.00 | $0.00 | $507,396.37 |
| Academic Salaries | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| TOTAL | $507,396.37 | $0.00 | $0.00 | $507,396.37 |
| Fund Number / Description | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| 68600 - Campus General Funds | $507,396.37 |
| TOTAL | $507,396.37 |
| Job Title (Detailed Description) | Unrestricted Expenditure ($) |
|---|---|
| ORGANIZATIONAL CNSLT 5 | $171,364.30 |
| ALUMNI EXTERNAL REL SPEC 4 | $126,999.96 |
| MARKETING SPEC 3 | $98,988.00 |
| COMM SPEC 3 | $90,403.20 |
| Student Employees (Combined) | $19,640.91 |
| TOTAL | $507,396.37 |
Note: Detailed context data for academic funds is missing.
Note: Detailed context data for academic salaries is missing.